საქონლისა და მომსახურების კატალოგი
კლიმატის კონტროლის აღჭურვილობის ფართო არჩევანი და პროფესიონალური მომსახურება
Кондиционеры (A/C Products)
Cooper&Hunter CH-S18FTXF2-NG (Vital Inverter)
Инверторная сплит-система серии Vital. Озонобезопасный фреон R32, работа на обогрев до -15°C, Wi-Fi модуль, технология очистки Cold Plasma.
Specifications
| Series | VITAL Series (GEN VI) |
| Capacity (cooling) | 4.60 (0.65-5.20) kW |
| Capacity (heating) | 5.20 (0.70-5.40) kW |
| Rated input (cooling) | 1.35 (0.16-1.70) kW |
| Rated input (heating) | 1.34 (0.20-1.60) kW |
| EER | 6.4 (A++) |
| COP | 4.0 (A+) |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 600/700/800/850 m³/h |
| Noise (indoor) | 31/38/42/44 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 55 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 970x300x225 mm |
| Dimensions (outdoor) | 732x555x330 mm |
| Weight (indoor) | 13.5 kg |
| Weight (outdoor) | 26.5 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+43 °C |
| Operating range (heating) | -15..+24 °C |
| Max pipe length | 25 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 9.53/3/8" |
Cooper&Hunter CH-S09FTXF2-NG (Vital Inverter)
Инверторная сплит-система серии Vital. Озонобезопасный фреон R32, работа на обогрев до -15°C, Wi-Fi модуль, технология очистки Cold Plasma.
Specifications
| Series | VITAL Series (GEN VI) |
| Capacity (cooling) | 2.70 (0.50-3.35) kW |
| Capacity (heating) | 2.80 (0.50-3.30) kW |
| Rated input (cooling) | 0.73 (0.20-1.50) kW |
| Rated input (heating) | 0.68 (0.16-1.40) kW |
| EER | 6.8 (A++) |
| COP | 4.2 (A+) |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 280/310/340/400/480/520/550 m³/h |
| Noise (indoor) | 21/26/29/33/35/37/40 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 51 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 773x250x185 mm |
| Dimensions (outdoor) | 732x555x330 mm |
| Weight (indoor) | 8.5 kg |
| Weight (outdoor) | 24.5 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+43 °C |
| Operating range (heating) | -15..+24 °C |
| Max pipe length | 15 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 9.53/3/8" |
Cooper&Hunter CH-S12FTXF2-NG (Vital Inverter)
Инверторная сплит-система серии Vital. Озонобезопасный фреон R32, работа на обогрев до -15°C, Wi-Fi модуль, технология очистки Cold Plasma.
Specifications
| Series | VITAL Series (GEN VI) |
| Capacity (cooling) | 3.20 (0.60-3.60) kW |
| Capacity (heating) | 3.40 (0.60-3.80) kW |
| Rated input (cooling) | 0.99 (0.16-1.40) kW |
| Rated input (heating) | 0.92 (0.20-1.50) kW |
| EER | 6.1 (A++) |
| COP | 4.0 (A+) |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 280/320/350/400/480/520/590 m³/h |
| Noise (indoor) | 24/26/30/33/35/37/41 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 52 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 773x250x185 mm |
| Dimensions (outdoor) | 732x555x330 mm |
| Weight (indoor) | 8 kg |
| Weight (outdoor) | 25 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+43 °C |
| Operating range (heating) | -15..+24 °C |
| Max pipe length | 20 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 9.53/3/8" |
Cooper&Hunter CH-S24FTXF2-NG (Vital Inverter)
Инверторная сплит-система серии Vital. Озонобезопасный фреон R32, работа на обогрев до -15°C, Wi-Fi модуль, технология очистки Cold Plasma.
Specifications
| Series | VITAL Series (GEN VI) |
| Capacity (cooling) | 6.20 (1.80-6.90) kW |
| Capacity (heating) | 6.50 (1.30-7.05) kW |
| Rated input (cooling) | 1.82 (0.45-2.20) kW |
| Rated input (heating) | 1.91 (0.45-2.20) kW |
| EER | 6.8 (A++) |
| COP | 4.0 (A+) |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 400/600/800/900 m³/h |
| Noise (indoor) | 30/37/45/48 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 57 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 970x300x225 mm |
| Dimensions (outdoor) | 873x555x376 mm |
| Weight (indoor) | 13 kg |
| Weight (outdoor) | 36.5 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+43 °C |
| Operating range (heating) | -15..+24 °C |
| Max pipe length | 25 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 12.7/1/2" |
Cooper&Hunter CH-S07XN8 (XN8)
Надежная сплит-система серии XN8 для охлаждения и обогрева. Подходит для дома и офиса.
Specifications
| Series | Prima Plus (Gen VI) |
| Capacity (cooling) | 2.25 kW |
| Capacity (heating) | 2.30 kW |
| Rated input (cooling) | 0.700 kW |
| Rated input (heating) | 0.637 kW |
| EER | 3.214 |
| COP | 3.611 |
| Refrigerant | R-410A |
| Airflow | 520/470/420/250 m³/h |
| Noise (indoor) | 37/30/25/22 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 49 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 704x260x185 mm |
| Dimensions (outdoor) | 710x450x293 mm |
| Weight (indoor) | 7.5 kg |
| Weight (outdoor) | 22.3 kg |
| Operating range (cooling) | 18..+43 °C |
| Operating range (heating) | -15..+24 °C |
| Max pipe length | 15 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 9.53/3/8" |
Cooper&Hunter CH-S09XN8 (XN8)
Надежная сплит-система серии XN8 для охлаждения и обогрева. Подходит для дома и офиса.
Specifications
| Series | Prima Plus (Gen VI) |
| Capacity (cooling) | 2.55 kW |
| Capacity (heating) | 2.65 kW |
| Rated input (cooling) | 0.794 kW |
| Rated input (heating) | 0.734 kW |
| EER | 3.212 |
| COP | 3.61 |
| Refrigerant | R-410A |
| Airflow | 520/470/420/250 m³/h |
| Noise (indoor) | 37/31/26/23 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 49 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 704x260x185 mm |
| Dimensions (outdoor) | 710x450x293 mm |
| Weight (indoor) | 7.6 kg |
| Weight (outdoor) | 24.7 kg |
| Operating range (cooling) | 18..+43 °C |
| Operating range (heating) | -15..+24 °C |
| Max pipe length | 15 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 9.53/3/8" |
Cooper&Hunter CH-S12XN8 (XN8)
Надежная сплит-система серии XN8 для охлаждения и обогрева. Подходит для дома и офиса.
Specifications
| Series | Prima Plus (Gen VI) |
| Capacity (cooling) | 3.25 kW |
| Capacity (heating) | 3.40 kW |
| Rated input (cooling) | 1.009 kW |
| Rated input (heating) | 0.942 kW |
| EER | 3.22 |
| COP | 3.61 |
| Refrigerant | R-410A |
| Airflow | 590/520/400/320/300 m³/h |
| Noise (indoor) | 37/34/32/28/25 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 52 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 779x260x185 mm |
| Dimensions (outdoor) | 732x555x330 mm |
| Weight (indoor) | 8.5 kg |
| Weight (outdoor) | 28 kg |
| Operating range (cooling) | 18..+43 °C |
| Operating range (heating) | -15..+24 °C |
| Max pipe length | 20 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 12.7/1/2" |
Cooper&Hunter CH-S18XN8 (XN8)
Надежная сплит-система серии XN8 для охлаждения и обогрева. Подходит для дома и офиса.
Specifications
| Series | Prima Plus (Gen VI) |
| Capacity (cooling) | 4.80 kW |
| Capacity (heating) | 5.15 kW |
| Rated input (cooling) | 1.477 kW |
| Rated input (heating) | 1.428 kW |
| EER | 3.25 |
| COP | 3.61 |
| Refrigerant | R-410A |
| Airflow | 650/590/530/480/410/370/340 m³/h |
| Noise (indoor) | 40/38/35/33/31/29 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 53 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 825x293x196 mm |
| Dimensions (outdoor) | 802x555x350 mm |
| Weight (indoor) | 10.3 kg |
| Weight (outdoor) | 38.5 kg |
| Operating range (cooling) | 18..+43 °C |
| Operating range (heating) | -15..+24 °C |
| Max pipe length | 25 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 12.7/1/2" |
Cooper&Hunter CH-S24XN8 (XN8)
Надежная сплит-система серии XN8 для охлаждения и обогрева. Подходит для дома и офиса.
Specifications
| Series | Prima Plus (Gen VI) |
| Capacity (cooling) | 6.15 kW |
| Capacity (heating) | 6.70 kW |
| Rated input (cooling) | 1.917 kW |
| Rated input (heating) | 1.856 kW |
| EER | 3.209 |
| COP | 3.61 |
| Refrigerant | R-410A |
| Airflow | 950/840/690/590/540 m³/h |
| Noise (indoor) | 45/42/37/34/31 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 55 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 982x311x221 mm |
| Dimensions (outdoor) | 873x555x376 mm |
| Weight (indoor) | 13.7 kg |
| Weight (outdoor) | 43 kg |
| Operating range (cooling) | 18..+43 °C |
| Operating range (heating) | -15..+24 °C |
| Max pipe length | 25 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 12.7/1/2" |
Cooper&Hunter CH-S30XN8 (XN8)
Надежная сплит-система серии XN8 для охлаждения и обогрева. Подходит для дома и офиса.
Specifications
| Series | Prima Plus (Gen VI) |
| Capacity (cooling) | 8.50 kW |
| Capacity (heating) | 8.90 kW |
| Rated input (cooling) | 2.615 kW |
| Rated input (heating) | 2.465 kW |
| EER | 3.25 |
| COP | 3.611 |
| Refrigerant | R-410A |
| Airflow | 1250/1100/980/820 m³/h |
| Noise (indoor) | 45/43/40/35 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 60 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 1075x333x246 mm |
| Dimensions (outdoor) | 958x660x402 mm |
| Weight (indoor) | 16.9 kg |
| Weight (outdoor) | 60 kg |
| Operating range (cooling) | 18..+43 °C |
| Operating range (heating) | -15..+24 °C |
| Max pipe length | 30 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 15.88/5/8" |
ი CH-S 09 FTXAL SUPREME CONTINENTAL ფერადი
Product: ი CH-S 09 FTXAL SUPREME CONTINENTAL ფერადი
Specifications
| Series | Supreme Continental |
| Capacity (cooling) | 2.70 kW |
| Capacity (heating) | 2.93 kW |
| Rated input (cooling) | 0.55 kW |
| Rated input (heating) | 0.65 kW |
| EER | 4.91 |
| COP | 4.51 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 390/420/450/490/540/590/660 m³/h |
| Noise (indoor) | 18/22/26/30/34/38/41 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 53 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 865x290x210 mm |
| Dimensions (outdoor) | 848x596x320 mm |
| Weight (indoor) | 10.5 kg |
| Weight (outdoor) | 33.5 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+43 °C |
| Operating range (heating) | -25..+24 °C |
| Max pipe length | 15 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 9.53/3/8" |
ი CH-S 09 FTXAL SUPREME CONTINENTAL თეთრი
Product: ი CH-S 09 FTXAL SUPREME CONTINENTAL თეთრი
Specifications
| Series | Supreme Continental |
| Capacity (cooling) | 2.70 kW |
| Capacity (heating) | 2.93 kW |
| Rated input (cooling) | 0.55 kW |
| Rated input (heating) | 0.65 kW |
| EER | 4.91 |
| COP | 4.51 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 390/420/450/490/540/590/660 m³/h |
| Noise (indoor) | 18/22/26/30/34/38/41 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 53 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 865x290x210 mm |
| Dimensions (outdoor) | 848x596x320 mm |
| Weight (indoor) | 10.5 kg |
| Weight (outdoor) | 33.5 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+43 °C |
| Operating range (heating) | -25..+24 °C |
| Max pipe length | 15 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 9.53/3/8" |
ი CH-S 12 FTXAL SUPREME CONTINENTAL ფერადი
Product: ი CH-S 12 FTXAL SUPREME CONTINENTAL ფერადი
Specifications
| Series | Supreme Continental |
| Capacity (cooling) | 3.50 kW |
| Capacity (heating) | 3.81 kW |
| Rated input (cooling) | 0.84 kW |
| Rated input (heating) | 0.95 kW |
| EER | 4.17 |
| COP | 4.01 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 390/420/450/490/540/590/680 m³/h |
| Noise (indoor) | 19/24/28/32/36/40/43 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 54 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 865x290x210 mm |
| Dimensions (outdoor) | 848x596x320 mm |
| Weight (indoor) | 11 kg |
| Weight (outdoor) | 33.5 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+43 °C |
| Operating range (heating) | -25..+24 °C |
| Max pipe length | 20 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 9.53/3/8" |
ი CH-S 12 FTXAL SUPREME CONTINENTAL თეთრი
Product: ი CH-S 12 FTXAL SUPREME CONTINENTAL თეთრი
Specifications
| Series | Supreme Continental |
| Capacity (cooling) | 3.50 kW |
| Capacity (heating) | 3.81 kW |
| Rated input (cooling) | 0.84 kW |
| Rated input (heating) | 0.95 kW |
| EER | 4.17 |
| COP | 4.01 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 390/420/450/490/540/590/680 m³/h |
| Noise (indoor) | 19/24/28/32/36/40/43 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 54 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 865x290x210 mm |
| Dimensions (outdoor) | 848x596x320 mm |
| Weight (indoor) | 11 kg |
| Weight (outdoor) | 33.5 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+43 °C |
| Operating range (heating) | -25..+24 °C |
| Max pipe length | 20 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 9.53/3/8" |
ი CH-S 18 FTXAL SUPREME CONTINENTAL ფერადი
Product: ი CH-S 18 FTXAL SUPREME CONTINENTAL ფერადი
Specifications
| Series | Supreme Continental |
| Capacity (cooling) | 5.30 kW |
| Capacity (heating) | 5.57 kW |
| Rated input (cooling) | 1.55 kW |
| Rated input (heating) | 1.43 kW |
| EER | 3.42 |
| COP | 3.89 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 430/530/630/730/830/930/1000 m³/h |
| Noise (indoor) | 20/25/30/35/40/43/46 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 57 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 996x301x249 mm |
| Dimensions (outdoor) | 965x700x396 mm |
| Weight (indoor) | 13.5 kg |
| Weight (outdoor) | 45 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+43 °C |
| Operating range (heating) | -25..+24 °C |
| Max pipe length | 25 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 12.7/1/2" |
ი CH-S 18 FTXAL SUPREME CONTINENTAL თეთრი
Product: ი CH-S 18 FTXAL SUPREME CONTINENTAL თეთრი
Specifications
| Series | Supreme Continental |
| Capacity (cooling) | 5.30 kW |
| Capacity (heating) | 5.57 kW |
| Rated input (cooling) | 1.55 kW |
| Rated input (heating) | 1.43 kW |
| EER | 3.42 |
| COP | 3.89 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 430/530/630/730/830/930/1000 m³/h |
| Noise (indoor) | 20/25/30/35/40/43/46 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 57 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 996x301x249 mm |
| Dimensions (outdoor) | 965x700x396 mm |
| Weight (indoor) | 13.5 kg |
| Weight (outdoor) | 45 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+43 °C |
| Operating range (heating) | -25..+24 °C |
| Max pipe length | 25 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 12.7/1/2" |
ი CH-S 24 FTXAL SUPREME CONTINENTAL ფერადი
Product: ი CH-S 24 FTXAL SUPREME CONTINENTAL ფერადი
Specifications
| Series | Supreme Continental |
| Capacity (cooling) | 7.00 kW |
| Capacity (heating) | 7.20 kW |
| Rated input (cooling) | 2.00 kW |
| Rated input (heating) | 1.85 kW |
| EER | 3.50 |
| COP | 3.89 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 450/550/700/850/1000/1150/1250 m³/h |
| Noise (indoor) | 22/28/34/38/42/45/48 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 59 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 1101x327x249 mm |
| Dimensions (outdoor) | 958x660x402 mm |
| Weight (indoor) | 16.5 kg |
| Weight (outdoor) | 53 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+43 °C |
| Operating range (heating) | -25..+24 °C |
| Max pipe length | 25 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 15.88/5/8" |
ი CH-S 24 FTXAL SUPREME CONTINENTAL თეთრი
Product: ი CH-S 24 FTXAL SUPREME CONTINENTAL თეთრი
Specifications
| Series | Supreme Continental |
| Capacity (cooling) | 7.00 kW |
| Capacity (heating) | 7.20 kW |
| Rated input (cooling) | 2.00 kW |
| Rated input (heating) | 1.85 kW |
| EER | 3.50 |
| COP | 3.89 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 450/550/700/850/1000/1150/1250 m³/h |
| Noise (indoor) | 22/28/34/38/42/45/48 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 59 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 1101x327x249 mm |
| Dimensions (outdoor) | 958x660x402 mm |
| Weight (indoor) | 16.5 kg |
| Weight (outdoor) | 53 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+43 °C |
| Operating range (heating) | -25..+24 °C |
| Max pipe length | 25 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 15.88/5/8" |
ი CH-S 09 FTXAM2S-WP SUPREME თეთრი
Product: ი CH-S 09 FTXAM2S-WP SUPREME თეთრი
Specifications
| Series | Supreme Inverter |
| Capacity (cooling) | 2.70 kW |
| Capacity (heating) | 3.50 kW |
| Rated input (cooling) | 0.55 kW |
| Rated input (heating) | 0.75 kW |
| EER | 4.91 |
| COP | 4.67 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 390/420/450/490/540/590/660 m³/h |
| Noise (indoor) | 18/22/26/30/34/38/41 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 53 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 996x301x225 mm |
| Dimensions (outdoor) | 899x596x378 mm |
| Weight (indoor) | 13 kg |
| Weight (outdoor) | 44.5 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+54 °C |
| Operating range (heating) | -30..+24 °C |
| Max pipe length | 15 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 9.53/3/8" |
ი CH-S 18 FTXAM2S-WP SUPREME თეთრი
Product: ი CH-S 18 FTXAM2S-WP SUPREME თეთრი
Specifications
| Series | Supreme Inverter |
| Capacity (cooling) | 5.30 kW |
| Capacity (heating) | 6.20 kW |
| Rated input (cooling) | 1.32 kW |
| Rated input (heating) | 1.55 kW |
| EER | 4.01 |
| COP | 4.00 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 430/530/630/730/830/930/1000 m³/h |
| Noise (indoor) | 20/25/30/35/40/43/46 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 57 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 996x301x225 mm |
| Dimensions (outdoor) | 965x700x396 mm |
| Weight (indoor) | 13.5 kg |
| Weight (outdoor) | 45 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+54 °C |
| Operating range (heating) | -30..+24 °C |
| Max pipe length | 25 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 12.7/1/2" |
ი CH-S 09 FTXAM2S-BL SUPREME შავი
Product: ი CH-S 09 FTXAM2S-BL SUPREME შავი
Specifications
| Series | Supreme Inverter |
| Capacity (cooling) | 2.70 kW |
| Capacity (heating) | 3.50 kW |
| Rated input (cooling) | 0.55 kW |
| Rated input (heating) | 0.75 kW |
| EER | 4.91 |
| COP | 4.67 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 390/420/450/490/540/590/660 m³/h |
| Noise (indoor) | 18/22/26/30/34/38/41 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 53 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 996x301x225 mm |
| Dimensions (outdoor) | 899x596x378 mm |
| Weight (indoor) | 13 kg |
| Weight (outdoor) | 44.5 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+54 °C |
| Operating range (heating) | -30..+24 °C |
| Max pipe length | 15 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 9.53/3/8" |
ი CH-S 18 FTXAM2S-BL SUPREME შავი
Product: ი CH-S 18 FTXAM2S-BL SUPREME შავი
Specifications
| Series | Supreme Inverter |
| Capacity (cooling) | 5.30 kW |
| Capacity (heating) | 6.20 kW |
| Rated input (cooling) | 1.32 kW |
| Rated input (heating) | 1.55 kW |
| EER | 4.01 |
| COP | 4.00 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 430/530/630/730/830/930/1000 m³/h |
| Noise (indoor) | 20/25/30/35/40/43/46 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 57 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 996x301x225 mm |
| Dimensions (outdoor) | 965x700x396 mm |
| Weight (indoor) | 13.5 kg |
| Weight (outdoor) | 45 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+54 °C |
| Operating range (heating) | -30..+24 °C |
| Max pipe length | 25 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 12.7/1/2" |
ი CH-S 18 FTXD2-SC/BL DAYTONA ნაცრისფერი
Product: ი CH-S 18 FTXD2-SC/BL DAYTONA ნაცრისფერი
Specifications
| Series | Daytona Inverter |
| Capacity (cooling) | 5.20 kW |
| Capacity (heating) | 5.60 kW |
| Rated input (cooling) | 1.58 kW |
| Rated input (heating) | 1.44 kW |
| EER | 3.29 |
| COP | 3.89 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 400/520/600/700/800/900/1000 m³/h |
| Noise (indoor) | 24/31/34/38/41/43/45 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 57 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 1013x307x221 mm |
| Dimensions (outdoor) | 873x555x376 mm |
| Weight (indoor) | 13.5 kg |
| Weight (outdoor) | 36.5 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+50 °C |
| Operating range (heating) | -25..+24 °C |
| Max pipe length | 25 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 12.7/1/2" |
ი CH-S 18 FTXD2-WP თეთრი
Product: ი CH-S 18 FTXD2-WP თეთრი
Specifications
| Series | Daytona Inverter |
| Capacity (cooling) | 5.20 kW |
| Capacity (heating) | 5.60 kW |
| Rated input (cooling) | 1.58 kW |
| Rated input (heating) | 1.44 kW |
| EER | 3.29 |
| COP | 3.89 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 400/520/600/700/800/900/1000 m³/h |
| Noise (indoor) | 24/31/34/38/41/43/45 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 57 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 1013x307x221 mm |
| Dimensions (outdoor) | 873x555x376 mm |
| Weight (indoor) | 13.5 kg |
| Weight (outdoor) | 36.5 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+50 °C |
| Operating range (heating) | -25..+24 °C |
| Max pipe length | 25 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 12.7/1/2" |
ი CH-S 24 FTXD2-SC/BL DAYTONA მუქი რუხი/ნაცრისფერი
Product: ი CH-S 24 FTXD2-SC/BL DAYTONA მუქი რუხი/ნაცრისფერი
Specifications
| Series | Daytona Inverter |
| Capacity (cooling) | 7.10 kW |
| Capacity (heating) | 7.80 kW |
| Rated input (cooling) | 2.03 kW |
| Rated input (heating) | 2.00 kW |
| EER | 3.50 |
| COP | 3.90 |
| Refrigerant | R32 |
| Airflow | 450/600/750/900/1050/1150/1250 m³/h |
| Noise (indoor) | 26/32/36/40/43/45/47 dB(A) |
| Noise (outdoor) | 59 dB(A) |
| Dimensions (indoor) | 1122x329x247 mm |
| Dimensions (outdoor) | 958x660x402 mm |
| Weight (indoor) | 16.5 kg |
| Weight (outdoor) | 53 kg |
| Operating range (cooling) | -15..+50 °C |
| Operating range (heating) | -25..+24 °C |
| Max pipe length | 25 m |
| Max height difference | 10 m |
| Pipes (liquid/gas) | 6.38/1/4" / 15.88/5/8" |